Tarieven
Tarievenoverzicht belangrijkste beurzen
| Opties | Futures | Aandelen | min transactie aandelen | max transactie aandelen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 2 euro | 3 euro | 0,14% over de effectieve waarde | 6 euro | 45 euro |
| Frankrijk | 2 euro | 3 euro | 0,14% over de effectieve waarde | 6 euro | 45 euro |
| Duitsland | 2 euro | 3 euro | 0,14% over de effectieve waarde | 6 euro | 45 euro |
| Verenigd Koninkrijk | GBP 3,50 | GBP 3,50 | 0,14% over de effectieve waarde | 10 GBP | n.v.t. |
| VS | USD 2,40 | USD 4 | 0,01 USD per aandeel | 5 USD | max 1% |
| Canada | CAD 2,40 | CAD 3,90 |
0,01 CAD per aandeel | 1 CAD | max 0,5% + exchange fee |
Vergelijk hier onze tarieven met andere aanbieders
*Handelt u meer dan 500 optie- of future contracten per maand neem dan contact op met onze klantenservice.
Rentevergoeding
De rente is variabel en wordt dagelijks vastgesteld. Het rentepercentage is afhankelijk van een benchmark. In onderstaande tabel vindt u de rente voor de meest gebruikelijke valuta. U kunt op het benchmark klikken voor meer uitleg en de actuele stand.
| Valuta | Benchmark (BM) | Credit>8000* | Credit>80000 | Debet |
|---|---|---|---|---|
| EUR | EONIA (Euro Overn. I. Av) | BM - 1,50% | BM - 1,25% | BM+2,50% |
| USD | Fed Funds Eff (Overn. Rate) | BM - 1,50% | BM - 1,25% | BM+2,50% |
| CAD | CAD LIBOR (Overnight rate) | BM - 1,50% | BM - 1,25% | BM+2,50% |
| GBP | GBP LIBOR (overnight rate) | BM - 1,50% | BM - 1,25% | BM+2,50% |
Gratis bij Today's:
- Telefonische orders
- Bewaarloon
- Exercise aandelenopties
- Verwerking stockdividend
- Indexopties out-of-the money op exercise datum